Unser Kollegium
Lehrkräfte
| Nachname | Vorname | Kürzel | Fächer | Aufgabe | 
|---|---|---|---|---|
| Arif | Saleem | ARF | E, SW | |
| Baier | Mirijam | BAR | L, F | |
| Bartmann | Tamara | BMN | PL, D | |
| Biermann | Laura | BIR | F, MU | |
| Böger | Moritz | BOG | D, GE | Stufenleitung Q1 | 
| Brückner | Christoph | BRU | E, KR | |
| Dammer | Laurin | DAL | E, EK | |
| Delic | Meida | DEL | E, GE | |
| Enting | Hans-Jürgen | ENT | CH, BI, KR | Koordination Oberstufe | 
| Fankhänel | Birgit | FAH | D, RU, PP | |
| Gawliczek | Ulrike | GAW | M, PH | |
| Gruner | Stefan | GRU | M, SP | Stufenleitung EF | 
| Hellmons | Constantin | HLL | D, KR | |
| Hennigfeld | Carina | HGF | M, EK | |
| Heiliger | Alexander | HLG | BI, EW, EK | |
| Hoffmann | Stephanie | HOF | BI, PA, MA | |
| Homann | Sascha | HOM | BI, L | Stellvertretender Schulleiter | 
| Höring | Jutta | HOE | M, SP | |
| Hoßmann | Debbie | HOS | CH, SP | |
| Jepp-Fabritz | Kirsten | FAB | ER, GE | Koordination Schulorganisation | 
| Kriegel | Annette | KRI | M, PH, IF | Koordination Erprobungsstufe | 
| Kroik | Elena | KRK | E, F | |
| Kegler | Chantal | KEG | D, E | |
| Kröger | Nico | KRÖ | GE, PA | |
| Kullmann | Elisa | KUL | KU, SPA | |
| Kunkel | Arndt | KUA | N, BI, D | |
| Leibold | Leonie | LEI | L, KR | |
| Magner | Friederike | MAG | BI, SP | |
| Lippke | Sascha | LIP | MU, SP | |
| Maßmann | Christina | MAS | M, BI | |
| Neitzel | Veronika | NTZ | D, SW | Stufenleitung EF | 
| Nolte | Tobias | NOL | L, GE | |
| Ollesch | Carina | OLE | E, SW | |
| Pereira | Jasmin | PER | M, PH | |
| Pleyer | Andreas | PLE | L, GE | |
| Pollmann | Felicitas | POL | D, KU | |
| Pollmann | Ulrike | POU | D, E | Koordination Mittelstufe | 
| Probst | Karl | PRT | PH, IF | Koordination Digitalisierung | 
| Rabe | Marcel | RBE | M, SP | |
| Reichel | Kathrin | REH | D, PA | |
| Rieder | Michael | RIE | M, PH, SP | Schulleiter | 
| Sander | Sonja | SAN | D, CH | Koordination Offener Ganztag | 
| Tebbe | Theresa | TEB | F, SPA | |
| Tüllmann, Dr. | Mareike | TUE | D, E | Stufenleitung Q1 | 
| Vürböck | Julia | VÜR | D, GE | |
| Wintjes, Dr. | Nikolai | WIN | M, PH | 
Weitere Lehrkräfte
| Nachname | Vorname | Kürzel | Fächer | Aufgabe | 
|---|---|---|---|---|
| Damm | Elke | DAM | ER (Pfarrerin) | |
| Klug | Marcel | KLG | SP, GE | |
| Slottosch | Izabela | SLO | KU | |
| Praca | Isabel | PRA | D, GE | 
Referendarinnen und Referendare
| Nachname | Vorname | Kürzel | Fächer | Aufgabe | 
|---|---|---|---|---|
| Geitz | Joana | GET | D, G | |
| Hilbring | Isabell | HIL | BI, D | |
| Pawlowicz | Lucy | PAW | KU, M | |
| Villwock | Felia | VIL | E, PL | 
Weiteres Personal
| Name | Vorname | Funktion | 
|---|---|---|
| Jankowski | Heike | Sekretärin | 
| Stasinski | Selina | Sekretärin | 
| Dodt | Madeleine | Schulverwaltungsassistentin | 
| Venn | Kerstin | Schulsozialarbeiterin | 
| Schwalm | Björn | Hausmeister | 








